予約がいっぱいでも電話かLINEいただければ調整できる場合がございます。(080-7245-6708)
なるべく多くのお客様のご予約をお受けできるように午前中のご予約は10時からか11時30分からのご予約をお願いしております。
また時間に余裕がございましたらご予約の時間を詰めて選択して頂けると助かります。
(30分や1時間だけ間が空いてもカットだけの予約枠が1時間30分なのでご予約がお受けできない空き時間になってしまうため)
ご協力お願いいたします。
なるべく多くのお客様のご予約をお受けできるように午前中のご予約は10時からか11時30分からのご予約をお願いしております。
また時間に余裕がございましたらご予約の時間を詰めて選択して頂けると助かります。
(30分や1時間だけ間が空いてもカットだけの予約枠が1時間30分なのでご予約がお受けできない空き時間になってしまうため)
ご協力お願いいたします。
2025/04/18〜2025/04/29
2025/04/18〜2025/04/24
日時 | 4月 | 4月 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 (Fri) |
19 (Sat) |
20 (Sun) |
21 (Mon) |
22 (Tue) |
23 (Wed) |
24 (Thu) |
25 (Fri) |
26 (Sat) |
27 (Sun) |
28 (Mon) |
29 (Tue) |
||||||||
10:00 | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ||||||||||
10:15 | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ||||||||||
10:30 | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ||||||||||
10:45 | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ||||||||||
11:00 | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ||||||||||
11:15 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ||||||||||
11:30 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ||||||||||
11:45 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ||||||||||
12:00 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ||||||||||
12:15 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ||||||||||
12:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ||||||||||
12:45 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ||||||||||
13:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ||||||||||
13:15 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ||||||||||
13:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ||||||||||
13:45 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ||||||||||
14:00 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ||||||||||
14:15 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ||||||||||
14:30 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
14:45 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
15:00 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
15:15 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
15:30 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
15:45 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
16:00 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
16:15 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
16:30 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
16:45 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
17:00 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
17:15 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
17:30 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
17:45 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
18:00 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
18:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
18:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
19:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
19:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
20:00 | × | ||||||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||||
20:45 |
2025/04/18〜2025/04/29