予約がいっぱいでも電話かLINEいただければ調整できる場合がございます。(080-7245-6708)
なるべく多くのお客様のご予約をお受けできるように午前中のご予約は10時からか11時30分からのご予約をお願いしております。
また時間に余裕がございましたらご予約の時間を詰めて選択して頂けると助かります。
(30分や1時間だけ間が空いてもカットだけの予約枠が1時間30分なのでご予約がお受けできない空き時間になってしまうため)
ご協力お願いいたします。
なるべく多くのお客様のご予約をお受けできるように午前中のご予約は10時からか11時30分からのご予約をお願いしております。
また時間に余裕がございましたらご予約の時間を詰めて選択して頂けると助かります。
(30分や1時間だけ間が空いてもカットだけの予約枠が1時間30分なのでご予約がお受けできない空き時間になってしまうため)
ご協力お願いいたします。
2024/11/24〜2024/12/05
2024/11/24〜2024/11/30
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 (Sun) |
25 (Mon) |
26 (Tue) |
27 (Wed) |
28 (Thu) |
29 (Fri) |
30 (Sat) |
01 (Sun) |
02 (Mon) |
03 (Tue) |
04 (Wed) |
05 (Thu) |
|
10:00 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | |||
10:15 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | |||
10:30 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | |||
10:45 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | |||
11:00 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | |||
11:15 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | |||
11:30 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | |||
11:45 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | |||
12:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | |||
12:15 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | |||
12:30 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
12:45 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
13:00 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
13:15 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
13:30 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
13:45 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
14:00 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
14:15 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
14:30 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
14:45 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
15:00 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
15:15 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
15:30 | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
15:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
17:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
17:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
18:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
18:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
19:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
19:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024/11/24〜2024/12/05