ご予約がいっぱいでもお電話いただければ調整できる場合がございます。
お気軽にお問い合わせ下さい。 表示されている料金と一部異なる場合がございます。TEL:045-901-2003(スマホの方はコチラをタップしてください)
お気軽にお問い合わせ下さい。 表示されている料金と一部異なる場合がございます。TEL:045-901-2003(スマホの方はコチラをタップしてください)
Selection: スタッフ
ご指名の無いお客様はこちら
2023/12/02〜2023/12/13
2023/12/02〜2023/12/08
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 (Sat) |
03 (Sun) |
04 (Mon) |
05 (Tue) |
06 (Wed) |
07 (Thu) |
08 (Fri) |
09 (Sat) |
10 (Sun) |
11 (Mon) |
12 (Tue) |
13 (Wed) |
|
09:00 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
09:30 | × | × | × | ◯ | × | △ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
10:00 | × | × | ◯ | × | × | △ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ |
10:30 | × | × | ◯ | ◯ | × | △ | × | × | ◯ | × | × | ◯ |
11:00 | × | △ | ◯ | × | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
11:30 | × | △ | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
12:00 | × | △ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
12:30 | × | × | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
13:00 | × | × | ◯ | × | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
13:30 | × | × | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
14:00 | × | △ | × | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
14:30 | × | △ | ◯ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
15:00 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
15:30 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
16:00 | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
16:30 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17:00 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 |
2023/12/02〜2023/12/13