ネット予約が×になっていてもご予約頂ける場合もありますので、その際はお手数ですがお電話でのお問い合わせをお願いします。TEL:03-5220-3976(スマホの方はコチラをタップしてください)
Selection: スタッフ
ご指名のないお客様はこちら
2023/09/29〜2023/10/10
2023/09/29〜2023/10/05
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (Fri) |
30 (Sat) |
01 (Sun) |
02 (Mon) |
03 (Tue) |
04 (Wed) |
05 (Thu) |
06 (Fri) |
07 (Sat) |
08 (Sun) |
09 (Mon) |
10 (Tue) |
|
11:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
11:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◯ | ◎ | ◎ |
12:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
12:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
13:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
13:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
14:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
14:30 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
15:00 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
15:30 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
17:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023/09/29〜2023/10/10