※表示されているメニュー料金と一部異なる場合がございます。予約が埋まっていてもメニューによっては調整できる場合がございます。お電話にてお問い合わせください。TEL:06-4796-5820(スマホの方はコチラをタップしてください)
Selection: スタッフ
初めてのお客様・ご指名の無いお客様はこちら
2023/04/04〜2023/04/15
2023/04/04〜2023/04/10
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 (Tue) |
05 (Wed) |
06 (Thu) |
07 (Fri) |
08 (Sat) |
09 (Sun) |
10 (Mon) |
11 (Tue) |
12 (Wed) |
13 (Thu) |
14 (Fri) |
15 (Sat) |
|
10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023/04/04〜2023/04/15