予約が×でもご予約が取れる場合もございますので0364319657までお電話お待ちしております。カット以外の指名は承っておりません。
Selection: スタッフ
レディースメニューはこちら
2023/09/27〜2023/10/08
2023/09/27〜2023/10/03
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 (Wed) |
28 (Thu) |
29 (Fri) |
30 (Sat) |
01 (Sun) |
02 (Mon) |
03 (Tue) |
04 (Wed) |
05 (Thu) |
06 (Fri) |
07 (Sat) |
08 (Sun) |
|
10:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
10:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
11:30 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
12:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
13:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
14:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
16:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
17:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
18:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
19:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
20:30 | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
22:00 | ||||||||||||
22:30 | ||||||||||||
23:00 |
2023/09/27〜2023/10/08