予約がいっぱいでもお電話いただければ調整できる場合がございます。(0965-62-8846)
Selection: ご希望施術
まつげ・脱毛・歯のメニューをご希望のお客様
2023/02/05〜2023/02/16
2023/02/05〜2023/02/11
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 (Sun) |
06 (Mon) |
07 (Tue) |
08 (Wed) |
09 (Thu) |
10 (Fri) |
11 (Sat) |
12 (Sun) |
13 (Mon) |
14 (Tue) |
15 (Wed) |
16 (Thu) |
|
09:00 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
09:30 | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||
09:45 | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ||
10:00 | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ||
10:15 | × | × | × | × | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
10:30 | × | × | × | × | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
10:45 | × | × | × | ◎ | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
11:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
11:15 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
11:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
11:45 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
12:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
12:15 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
12:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
12:45 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
13:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
13:15 | × | × | × | ◎ | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
13:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
13:45 | × | × | × | ◎ | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14:15 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14:45 | × | × | × | ◎ | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
15:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | TEL | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ||
15:15 | × | × | × | ◎ | ◎ | TEL | TEL | ◎ | × | ◎ | ||
15:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | TEL | ◎ | × | ◎ | ||
15:45 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | TEL | ◎ | × | ◎ | ||
16:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | TEL | ◎ | × | ◎ | ||
16:15 | × | × | × | × | ◎ | TEL | TEL | ◎ | × | ◎ | ||
16:30 | × | × | TEL | × | ◎ | TEL | TEL | ◎ | TEL | ◎ | ||
16:45 | ◎ | × | TEL | × | ◎ | TEL | TEL | ◎ | TEL | ◎ | ||
17:00 | ◎ | × | TEL | × | ◎ | × | TEL | ◎ | TEL | ◎ | ||
17:15 | ◎ | × | TEL | × | ◎ | × | TEL | ◎ | TEL | ◎ | ||
17:30 | × | × | TEL | × | × | × | TEL | × | TEL | × | ||
17:45 | × | × | TEL | × | × | × | TEL | × | TEL | × |
2023/02/05〜2023/02/16