予約がいっぱいでもお電話いただければ調整できる場合がございます。(0965-62-8846)
Selection: ご希望施術
フェイシャル・ボディケアメニューをご希望のお客様
2023/01/29〜2023/02/09
2023/01/29〜2023/02/04
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (Sun) |
30 (Mon) |
31 (Tue) |
01 (Wed) |
02 (Thu) |
03 (Fri) |
04 (Sat) |
05 (Sun) |
06 (Mon) |
07 (Tue) |
08 (Wed) |
09 (Thu) |
|
09:00 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
09:30 | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
09:45 | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
10:00 | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
10:15 | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
10:30 | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
10:45 | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
11:00 | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
11:15 | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
11:30 | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
11:45 | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
12:00 | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
12:15 | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
12:30 | TEL | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
12:45 | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
13:00 | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
13:15 | TEL | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ||
13:30 | TEL | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ||
13:45 | TEL | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ||
14:00 | TEL | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ||
14:15 | TEL | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ||
14:30 | TEL | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ||
14:45 | TEL | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ||
15:00 | TEL | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ||
15:15 | TEL | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ||
15:30 | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
15:45 | TEL | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | TEL | ◎ | ||
16:00 | TEL | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | TEL | ◎ | ||
16:15 | TEL | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | TEL | ◎ | ||
16:30 | TEL | ◎ | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | TEL | ◎ | ||
16:45 | TEL | × | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | TEL | ◎ | ||
17:00 | TEL | × | TEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | TEL | ◎ | ||
17:15 | TEL | × | TEL | × | × | × | × | × | TEL | × | ||
17:30 | TEL | × | TEL | × | × | × | × | × | TEL | × | ||
17:45 | TEL | × | TEL | × | × | × | × | × | TEL | × |
2023/01/29〜2023/02/09