ご予約時間前にお越しいただいた場合、お待たせすることがございます。
Selection: スタッフ
ご予約(指名なし)
2023/02/06〜2023/02/17
2023/02/06〜2023/02/12
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 (Mon) |
07 (Tue) |
08 (Wed) |
09 (Thu) |
10 (Fri) |
11 (Sat) |
12 (Sun) |
13 (Mon) |
14 (Tue) |
15 (Wed) |
16 (Thu) |
17 (Fri) |
|
10:00 | × | × | ||||||||||
10:15 | × | × | ||||||||||
10:30 | × | × | ||||||||||
10:45 | × | × | ||||||||||
11:00 | × | × | ||||||||||
11:15 | × | × | ||||||||||
11:30 | × | × | ||||||||||
11:45 | × | × | ||||||||||
12:00 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |||
12:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
12:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
13:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
13:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
14:00 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | |||
14:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
14:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
15:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
15:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
16:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
17:00 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
17:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
17:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
18:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
18:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||
19:15 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||
19:30 | × | × | × | × | × | × | ||||||
19:45 | × | × | × | × | × | × | ||||||
20:00 | × | × | × | × | × | × | ||||||
20:15 | × | × | × | × | × | × | ||||||
20:30 | × | × | × | × | × | × | ||||||
20:45 | × | × | × | × | × | × |
2023/02/06〜2023/02/17