ご希望の担当者に◎表示が無く(空欄)でも、ご指名無しの枠が◎の場合はメニューにより担当可能な時間帯もあります
お手数をおかけ致しますが1度お問合せ下さいませ
(028-348-0644)
お手数をおかけ致しますが1度お問合せ下さいませ
(028-348-0644)
Selection: スタッフ
ご指名のないお客様はこちら
2023/01/31〜2023/02/11
2023/01/31〜2023/02/06
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 (Tue) |
01 (Wed) |
02 (Thu) |
03 (Fri) |
04 (Sat) |
05 (Sun) |
06 (Mon) |
07 (Tue) |
08 (Wed) |
09 (Thu) |
10 (Fri) |
11 (Sat) |
|
09:30 | ◎ | |||||||||||
10:00 | ◎ | ◎ | ||||||||||
10:30 | ◎ | ◎ | ||||||||||
11:00 | ◎ | ◎ | ||||||||||
11:30 | ◎ | ◎ | ||||||||||
12:00 | ◎ | ◎ | ||||||||||
12:30 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
13:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
14:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
15:30 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
16:00 | ◎ | |||||||||||
16:30 | ◎ | |||||||||||
17:00 | ◎ | |||||||||||
17:30 | ◎ | |||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 |
2023/01/31〜2023/02/11