予約がいっぱいでもお電話いただければ調整できる場合がございます。0427055684
Selection: スタッフ
ご指名のないお客様
2023/01/31〜2023/02/11
2023/01/31〜2023/02/06
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 (Tue) |
01 (Wed) |
02 (Thu) |
03 (Fri) |
04 (Sat) |
05 (Sun) |
06 (Mon) |
07 (Tue) |
08 (Wed) |
09 (Thu) |
10 (Fri) |
11 (Sat) |
|
09:00 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | △ | × | × | △ | ||
09:15 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | △ | × | × | △ | ||
09:30 | × | × | △ | × | ◯ | △ | △ | × | × | △ | ||
09:45 | × | × | △ | × | ◯ | △ | △ | × | × | ◎ | ||
10:00 | × | × | △ | × | ◯ | △ | △ | × | × | ◎ | ||
10:15 | × | × | △ | × | ◯ | △ | △ | × | × | ◎ | ||
10:30 | × | × | △ | × | ◯ | △ | △ | × | × | ◎ | ||
10:45 | × | × | △ | × | ◯ | △ | △ | × | × | △ | ||
11:00 | × | × | △ | × | ◯ | △ | △ | × | × | △ | ||
11:15 | × | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | ||
11:30 | × | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | △ | ||
11:45 | × | × | × | × | × | △ | △ | × | △ | △ | ||
12:00 | × | △ | × | × | × | △ | ◎ | × | △ | △ | ||
12:15 | × | △ | × | △ | × | △ | ◎ | × | △ | △ | ||
12:30 | × | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ | × | △ | △ | ||
12:45 | × | △ | × | △ | × | ◎ | △ | × | △ | △ | ||
13:00 | × | △ | × | △ | × | ◎ | △ | × | △ | △ | ||
13:15 | × | △ | × | △ | × | ◎ | △ | × | △ | △ | ||
13:30 | × | △ | × | △ | × | ◎ | △ | × | △ | △ | ||
13:45 | × | △ | × | △ | ◯ | ◎ | △ | × | △ | △ | ||
14:00 | × | △ | × | △ | ◯ | ◎ | △ | × | △ | △ | ||
14:15 | × | △ | × | △ | ◯ | ◎ | △ | × | △ | △ | ||
14:30 | × | △ | × | △ | ◯ | ◎ | △ | × | △ | △ | ||
14:45 | × | △ | × | × | ◯ | △ | △ | × | △ | △ | ||
15:00 | × | △ | △ | × | ◯ | △ | △ | × | △ | △ | ||
15:15 | × | △ | △ | × | ◯ | △ | △ | × | △ | △ | ||
15:30 | × | △ | △ | × | ◯ | △ | △ | × | △ | △ | ||
15:45 | × | △ | △ | × | ◯ | △ | △ | × | △ | ◎ | ||
16:00 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◎ | ||
16:15 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◎ | ||
16:30 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◎ | ||
16:45 | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ||
17:00 | ◎ | ◯ | ◎ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ||
17:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
17:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
18:00 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
18:15 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
18:30 | ||||||||||||
18:45 |
2023/01/31〜2023/02/11