直前予約のお客様、時間外のご予約がご希望のお客様は電話で対応させていただきます。
Selection: スタッフ
fumi
2023/03/24〜2023/04/04
2023/03/24〜2023/03/30
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 (Fri) |
25 (Sat) |
26 (Sun) |
27 (Mon) |
28 (Tue) |
29 (Wed) |
30 (Thu) |
31 (Fri) |
01 (Sat) |
02 (Sun) |
03 (Mon) |
04 (Tue) |
|
10:00 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ||
10:15 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ||
10:30 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ||
10:45 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ||
11:00 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ||
11:15 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ||
11:30 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ||
11:45 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ||
12:00 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12:15 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
12:30 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
12:45 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
13:00 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
13:15 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
13:30 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
13:45 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
14:00 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
14:15 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ||
14:30 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
14:45 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
15:00 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ||
15:15 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ||
15:30 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ||
15:45 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ||
16:00 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16:15 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16:45 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ||
17:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ||
17:15 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ||
17:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ||
17:45 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
18:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
18:15 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
18:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
18:45 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
19:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
19:15 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
19:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
19:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023/03/24〜2023/04/04