予約がいっぱいでもお電話いただければ調整できる場合がございます。(044-872-8008)
Selection: ご来店人数
1人でご利用のお客様
2023/02/02〜2023/02/13
2023/02/02〜2023/02/08
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 (Thu) |
03 (Fri) |
04 (Sat) |
05 (Sun) |
06 (Mon) |
07 (Tue) |
08 (Wed) |
09 (Thu) |
10 (Fri) |
11 (Sat) |
12 (Sun) |
13 (Mon) |
|
12:00 | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ||
12:15 | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ||
12:30 | ◎ | × | × | × | × | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
12:45 | △ | × | × | × | × | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
13:00 | △ | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
13:15 | △ | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
13:30 | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
13:45 | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
14:00 | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14:15 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14:30 | △ | △ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14:45 | △ | △ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
15:00 | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
15:15 | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
15:30 | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
15:45 | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16:00 | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16:15 | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16:30 | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16:45 | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
17:00 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
17:15 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
17:30 | △ | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
17:45 | △ | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
18:00 | △ | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
18:15 | △ | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
18:30 | △ | △ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
18:45 | × | × | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | × | ◎ | ||
19:00 | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × | ◎ | ||
19:15 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ||
19:30 | × | △ | △ | ◎ | △ | × | ◎ | × | × | ◎ | ||
19:45 | △ | △ | △ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ||
20:00 | △ | △ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ||
20:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
20:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
21:00 | × | |||||||||||
21:15 | × | |||||||||||
21:30 | × | |||||||||||
21:45 | × |
2023/02/02〜2023/02/13