Selection: コース
まつ毛・アイブロウ・自爪ケアメニューをお選びの方はこちら
2023/09/23〜2023/10/04
2023/09/23〜2023/09/29
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 (Sat) |
24 (Sun) |
25 (Mon) |
26 (Tue) |
27 (Wed) |
28 (Thu) |
29 (Fri) |
30 (Sat) |
01 (Sun) |
02 (Mon) |
03 (Tue) |
04 (Wed) |
|
10:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
12:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
12:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
13:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||
13:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||
14:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
14:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
15:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
15:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
16:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
16:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
17:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
17:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
18:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
19:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
19:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
2023/09/23〜2023/10/04