Selection: コース
脱毛メニューをお選びの方はこちら
2023/10/04〜2023/10/15
2023/10/04〜2023/10/10
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 (Wed) |
05 (Thu) |
06 (Fri) |
07 (Sat) |
08 (Sun) |
09 (Mon) |
10 (Tue) |
11 (Wed) |
12 (Thu) |
13 (Fri) |
14 (Sat) |
15 (Sun) |
|
10:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
10:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
11:00 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
11:30 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
12:00 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12:30 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
13:00 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
13:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
15:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
15:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
16:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
17:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
17:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
18:00 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
18:30 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
19:00 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023/10/04〜2023/10/15