แม้ว่าคิวจองผ่านเว็บจะเต็มแล้วแต่ลูกค้ายังสามารถโทรมาเช็คคิวกับทางร้านได้นะคะ (Tel. 020428385)
Selection: staff
สำหรับลูกค้าใหม่
2023/12/08〜2023/12/19
2023/12/08〜2023/12/14
日時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 (Fri) |
09 (Sat) |
10 (Sun) |
11 (Mon) |
12 (Tue) |
13 (Wed) |
14 (Thu) |
15 (Fri) |
16 (Sat) |
17 (Sun) |
18 (Mon) |
19 (Tue) |
|
10:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | |
10:15 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | |
10:30 | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | |
10:45 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | |
11:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | |
11:15 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | |
11:30 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
11:45 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
12:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
12:15 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
12:30 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
12:45 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
13:00 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
13:15 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
13:30 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
13:45 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
14:00 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
14:15 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
14:30 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
14:45 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
15:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
15:15 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |
15:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
15:45 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
16:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
16:15 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
16:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
16:45 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
17:00 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
17:15 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
17:30 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
17:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
18:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
18:45 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
19:15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
19:30 | ||||||||||||
19:45 |
2023/12/08〜2023/12/19